takachan-love がまとめた、日本国内の化粧品ブランド・商品ランキング
直近期の連結売上高ベース(各社決算資料等より)
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 1兆352億円 |
| 2 | コーセー | 2,793億円 |
| 3 | 花王(化粧品事業) | 2,393億円 |
| 4 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,763億円 |
| 5 | DHC | 972億円 |
| 6 | ファンケル | 588億円 |
| 7 | マンダム | 573億円 |
| 8 | ノエビアホールディングス | 518億円 |
| 9 | 日本コルマー | 472億円 |
| 10 | 日本メナード化粧品 | 441億円 |
集計期間: 2024年11月〜2025年9月 / 口コミサイト@cosme調べ
| 順位 | ブランド | 商品名 |
|---|---|---|
| 2 | ロージーローザ | マルチファンデパフ 2P |
| 3 | コスメデコルテ | ルース パウダー |
| 6 | rom&nd | ハンオールブロウカラー |
| 7 | RMK | デューイーメルト リップカラー |
| 8 | ロージーローザ | パウダーブラシEX |
集計期間: 2024年10月〜2025年9月 / 楽天市場の販売実績・レビューベース
出典:
@cosmeベストコスメアワード2025公式発表 ・
楽天ベストコスメ2025 ・
化粧品メーカー売上ランキング(ネリマーケ)
2026年9月時点の公開情報をもとに作成。数値・受賞内容は各社発表により変動する場合があります。